| AUTOR | TÍTULO DE LA TESIS |
| ALCOY SAPENA, PABLO VICENTE | EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE LOS COSTES DE MARKETING. INTERRELACIÓN CONTABILIDAD-MARKETING. ESTUDIO DEL CASO AINIA. |
| ARELLANO GIL JAVIER IGNACIO | CAMBIO TECNOLOGICO Y CONTABILIDAD DE GESTION: DE LA LOGICA DEL COSTE A LA RACIONALIDAD DEL VALOR |
| AYUSO MOYA M. AMPARO | LA ELECCION DE LOS MODELOS DE COSTES DE CALIDAD: UN ANALISIS CUALITATIVO |
| BENTABOL MANZANARES M. AMPARO | UNA PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DEL COSTE EN LA EMPRESA HOSPITALARIA. ANLISIS CRITICO A LA VIRTUALIDAD DE LOS ENFOQUES MAS USUALES EN EL SECTOR. |
| BLANCO DOPICO M. ISABEL | PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y LA FORMACION DE VALORES AÑADIDOS A LA CONTABILIDAD DE COSTES. |
| BUENDIA CARRILLO, DIONISIO | UN MODELO DE COSTES PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE GESTION DIRECTA. |
| CAMPA PLANA, FERNANDO | La Contabilidad de gestión en la industria hotelera: estudio sobre su implantación en las cadenas hoteleras en España. |
| CAÑADAS MOLINA, ENCARNACION | LA DETERMINACION DEL COSTE EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE GESTION DIRECTA: APLICACIÓN DEL MODELO ABC |
| CASTRO PEREZ, OLGA | LA CALIDAD COMO VARIABLE ESTRATEGICA Y FACTOR DE COSTES. APLICACION DE UN MODELO HEDONICO. |
| CAVERO RUBIO, JOSE ANTONIO | GESTION DE COSTES BASADAS EN LAS ACTIVIDADES: UNA APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTIVAS |
| CORDOBES MADUEÑO, MAGDALENA | ANALISIS Y APLICACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COSTES A LA BANCA |
| DE MARGARIDA SANZ, JUAN CARLOS | NUEVAS TENDENCIAS EN CONTABILIDAD DE GESTION EN EL SECTOR NO LUCRATIVO: EL SISTEMA DE COSTES BASADO EN LAS ACTIVIDADES Y SU GESTION |
| ESTEBAN PAGOLA ANA ISABEL | MODELOS DE COSTE EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO: UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO BANCARIO MEDIANTE LA UTILIZACIÓND EL SISTEMA GDR |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO | LA TEORIA DE LA ASIGNACION CONTABLE Y LOS MODELOS DE ASIGNACION DE COSTES EN LA ASIGNACION DE COSTES EN LA PRODUCCION CONJUNTA. |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, EMILIA | CÁLCULO DE LOS COSTES Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS |
| FUENTES RUIZ M. PILAR DE | CALIDAD Y GESTION DE COSTES: UNA EVIDENCIA EMPIRICA |
| GAGO RODRIGUEZ, SUSANA | LA RELACION DE AGENCIA EN LA EMPRESA. ANALISIS Y CONTROL DE LOS COSTES DE AGENCIA |
| GALLARDO VÁZQUEZ, DOLORES | LA TEORIA DE LA AGENCIA EN EL CAMPO DE LA CONTABILIDAD DE COSTES. ESPECIAL REFERENCIA A SU APLICACION EN LA ASIGNACION DE COSTES. |
| GARCÍA PÉREZ DE LEMA, DOMINGO | ANALISIS DE COSTES EN LAS TECNICAS DE PROGRAMACION RETICULAR |
| GARRIDO GOMEZ, ANTONIO | UNA INVESTIGACION SOBRE EL ORIGEN, DESARROLLO Y APRECIACIONES DEL MODELO DE COSTES PARCIALES. DIRECT COSTING. |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, BEATRIZ | EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES EN EL SECTOR HOSPITALARIO PÚBLICO GALLEGO |
| IBARRONDO DAVILA, PILAR | UN MODELO PARA EL CALCULO, ANALISIS Y CONTROL DE LOS COSTES Y MARGENES EN LAS CAJAS RURALES |
| IGLESIAS SANCHEZ JOSE LUIS | ANALISIS Y CONTROL DE COSTES A TRAVES DE MODELOS DE GESTION |
| JIMENEZ MONTAÑES M. ANGELA | COMPETITIVIDAD Y COSTES DE LA CALIDAD EN EL AMBITO DE LA CONTABILIDAD DE GESTION |
| López Mejía, MA Rosa | LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTES Y DE GESTIÓN EN LA PYME MEXICANA: ESTUDIOS EMPÍRICOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL |
| LLORENTE MUÑOZ, VIRGINIA | PROPUESTA DE UN MODELO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES |
| MARTIN PEÑA, FRANCISCO | COSTES POR ACTIVIDADES. UN ANALISIS CRITICO DEL MODELO ABC (ACTIVITY BASED COSTING). |
| MARTÍNEZ DE SILVA ALBERTO | OBTENCIÓN DE COSTES DE INTERCONEXIÓN EN OPERADORAS DE TELECOMUNCIACIONES CON POSICIÓN DOMINANTE BAJO UN SISTEMA DE COSTES INCREMENTALES |
| ORTUZAR MATURANA, RODRIGO | UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA EN INVERSIONES MILITARES |
| PEREZ MOROTE, ROSARIO | LA CONTABILIDAD DE LA GESTION EN LA ADMINISTRACION LOCAL: LOS SISTEMAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y SU INFLUENCIA EN LA DETERMINACION DE SUS COSTES Y EVALUACION DE RESULTADOS |
| PIEDRA HERRERA, FRANCISCA | LA OPTIMIZACION PRESUPUESTARIA Y EL COSTE DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS EN EL MARCO DE LA METODOLOGIA EMPRESARIAL. |
| PONTET UBAL, NORMA ALICIA | LA INSTITUCIONALIZACION DEL CAMBIO EN LOS SISTEMAS CONTABLES DE COSTES Y GESTION: ESTUDIO DE CASOS EN EL SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL ESPAÑOL |
| RIPOLL FELIU VICENTE MATEO | INVESTIGACION DE LAS DESVIACIONES EN LOS MODELOS DE COSTE ESTANDAR |
| RODRÍGUEZ MALLOL, BENITO | UN MODELO DE COSTES PARA LA METEOROLOGÍA OFICIAL EN ESPAÑA |
| RODRIGUEZ PEREZ, ALICIA | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION DE COSTES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) PARA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS: EL MODELO DE SISTEMA DE COSTE OBJETIVO BORROSO (SICOB). |
| RUIZ DE LA ROSA, CARMEN INES | PROPUESTA Y DESARROLLO DE UN MODELO DE COSTES Y DE GESTIÓN ADAPTADO A UN PROCESO DE DEPURACIÓN |
| RUZ MORENO ISABEL M. | UNA PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DEL COSTE EN LA EMPRESA |
| SANCHEZ JIMENEZ, SALVADOR | EL CONTROL DE COSTES EN EL CULTIVO DEL OLIVAR |
| SANCHEZ REBULL, Mª VICTORIA | La propuesta A.B.C. (Activity based costing) aplicada al sector hotelero |
| SÁNCHEZ TOLEDANO, DANIEL | LA REALIDAD ECONÓMICO-TÉCNICA DE LOS CLUBES DE FÚTBOL: CÁLCULO, ANÁLISIS Y CONTROL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y DE LA PRODUCCIÓN |
| SANSALVADOR SELELS MNAUEL ENRIQUE | LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD A TRAVÉS DEL COSTE: UN ENFOQUE METODOLÓGICO Y OPERATIVO |
| SOLDEVILA DE MONTEYS RAMÓN M | ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA HOSTELERIA EN ESPAÑA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE DE COSTES |
| TAMARIT AZNAR, MARIA CARMEN | VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE COSTES Y GESTIÓN BASADO EN LAS ACTIVIDADES. ESTUDIO DE UN CASO |
| TEXEIRA QUIROS, JOAQUIN | LA CONTABILIDAD DE GESTION EN LA MEDIDA Y CONTROL DE LOS COSTES DE CALIDAD. |
| TIRADO VALENCIA, PILAR | LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONTABILIDAD DE GESTION. |
| URGELL CHAO, Mª TERESA | MODELO MATRICIAL DE COSTES: OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA |
| URRUTIA DE HOYOS, IGNACIO | IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COSTES ABC EN LOS HOSPITALES |
| VALENCIA QUINTERO, MARÍA JOSÉ | CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: PROPUESTA DE UN MODELO DE CÁLCULO DE COSTES E INDICADORES DE GESTIÓN |
| VILAR SANCHIS, JOSÉ EDUARDO | EL COSTE STANDARD EN LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL |
Deseo tener acceso a las tesis doctorales con fines de analisis de informacion